Класификация
Класификацията организира текстовете според характеристиките:
Таблица 1. Класификация на българския корпус (превод на категориите)
Категория |
Подкатегория |
Брой текстове |
I. Информативни текстове |
||
A. Преса: Новини | Политика | 14 |
Спорт | 7 | |
Общество | 3 | |
Горещи новини | 9 | |
Икономика | 4 | |
Култура | 7 | |
общо | 44 | B. Преса: Статии и анализи | Институции | 10 |
Лични | 10 | |
Писма | 7 | |
общо | 27 | C. Преса: Рецензии | Рецензии | 17 |
общо | 17 | |
D. Религия | Книги | 7 |
Преса | 6 | |
Кратки | 4 | |
общо | 17 | |
E. Свободно време | Книги | 2 |
Преса | 34 | |
общо | 43 | |
F. Популярни четива | Книги | 10 |
Преса | 38 | |
общо | 43 | |
G. Документалистика | Книги | 38 |
Преса | 37 | |
общо | 75 | |
H. Административни документи | Държавни документи | 24 |
Организационни документи | 2 | |
Индустриални отчети | 2 | |
Учебни документи | 1 | |
Индустриално издание | 1 | |
общо | 30 | |
J. Научни текстове | Естествени науки | 12 |
Медицина | 5 | |
Математика | 4 | |
Социални науки | 14 | |
Политология, право, педагогика | 15 | |
Хуманитарни науки | 18 | |
Технологични науки | 12 | |
общо | 80 | |
ОБЩО ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВЕ | 374 | |
II. Художествени текстове |
||
K. Класическа литература | Романи | 20 |
Разкази | 9 | |
общо | 29 | |
L. Детективска литература | Романи | 20 |
Разкази | 4 | |
общо | 24 | |
M. Научна фантастика | Романи | 3 |
Разкази | 3 | |
общо | 6 | |
N. Приключенска литература | Романи | 15 |
Разкази | 14 | |
общо | 29 | |
P. Любовна литература | Романи | 14 |
Разкази | 15 | |
общо | 29 | |
R. Хумористична литература | общо | 43 |
Романи | 3 | |
Есета и др. | 6 | |
общо | 9 | |
ОБЩО ХУДОЖЕСТВЕНИ ТЕКСТОВЕ | 126 | |
ОБЩО ВСИЧКИ | 500 |
Разширени категории поради промяна в актуалността на тематичното разпределение: